makoto
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
makoto [2025/04/27 22:24] – popolon | makoto [2025/06/19 20:30] (Version actuelle) – popolon | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | La " | + | la cartouche |
+ | Elle est basée sur une des plus puissantes puces sonores Yamaha de l' | ||
- | Elle dispose d'un sortie mini cinch audio ainsi que de deux potentiomètres pour régler d'une part le volume global et d' | + | Cette puce comprend 4 fonctions principales : |
+ | * FM 6 voix 4 opérateurs compatible avec l'OPN, l'OPNB (Neotron) ou l'OPN2 (Sega Megadrive) | ||
+ | * SSG 3 voix + bruit (équivalent au classique PSG) | ||
+ | * ADPCM 1 voix (équivalent à l' | ||
+ | * 6 sons PCM de Rythme 1 voix | ||
+ | |||
+ | autres fonctions : | ||
+ | |||
+ | * la 3eme voix FM peut être découplée en 4 voix avec une note différente | ||
+ | * la 3eme voix SSG peut être utilisée pour lire des samples avec le driver PPSDRV (non géré par VGMPLAY pour l' | ||
+ | |||
+ | Le contenu livré par Supersoniqs est le suivant : | ||
+ | |||
+ | * le PCB | ||
+ | * un boitier type " | ||
+ | * une étiquette à coller sur la cartouche (découpe a effectuer pour les potentiometres) | ||
+ | * une boite cartonnée pour contenir la cartouche finale | ||
+ | |||
+ | |||
+ | la cartouche comprend deux potentiomètres de volume situés sur le dessus : le premier pour le volume global, le deuxième pour le volume relatif du SSG(PSG). Elle comprend une sortie audio minijack sur le coté gauche, en revanche il n'y pas la possibilité de désactiver le retour du son vers le MSX. | ||
+ | |||
+ | pour utiliser cette cartouche, l' | ||
+ | |||
+ | pour composer de la musique avec l' | ||
+ | https:// |
makoto.1745792679.txt.gz · Dernière modification : de popolon