pcescc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
pcescc [2024/12/28 22:24] – popolon | pcescc [2024/12/29 01:01] (Version actuelle) – popolon | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | Format VGM | ||
+ | |||
1) PCE | 1) PCE | ||
* B9 00 00-05 : sélection de la voix 0-5 | * B9 00 00-05 : sélection de la voix 0-5 | ||
* B9 01 LLLLRRRR : balance stéréo globale applicable à toutes les voix L(00-0F)/ | * B9 01 LLLLRRRR : balance stéréo globale applicable à toutes les voix L(00-0F)/ | ||
- | * B9 02 00-FF : fréquence LSB (8 bits poids faible) de la voix sélectionnée | + | * B9 02 00-FF : fréquence LSB (8 bits poids faible |
- | * B9 03 00-0F ; fréquence MSB (4 bits poids fort) de la voix sélectionnée | + | * B9 03 00-0F : fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix sélectionnée |
* B9 04 EDxVVVVV (pour la voix sélectionnée) | * B9 04 EDxVVVVV (pour la voix sélectionnée) | ||
- | * * E contrôle de la voix Activé/ | + | |
- | | + | * D : mode DDS Activé/ |
- | | + | * x |
- | | + | * VVVVV : volume logarithmique (00-1F) |
* B9 05 LLLLRRRR balance de la voix sélectionnée L(00-0F)/ | * B9 05 LLLLRRRR balance de la voix sélectionnée L(00-0F)/ | ||
- | * B9 06 00-1F donnée de la forme d'onde de la voix sélectionnée (1/32) | + | * B9 06 00-1F donnée |
- | * B9 06 00-1F donnée de la forme d'onde de la voix sélectionnée (2/32) | + | * B9 06 00-1F donnée |
* ... | * ... | ||
- | * B9 06 00-1F donnée de la forme d'onde de la voix sélectionnée (32/32) | + | * B9 06 00-1F donnée |
* B9 07 ExxNNNNN (valable uniquement si voix 4 ou 5 sélectionnée) | * B9 07 ExxNNNNN (valable uniquement si voix 4 ou 5 sélectionnée) | ||
- | * | + | |
- | | + | * xx |
- | | + | * NNNNN : Fréquence du Bruit (00-1F) |
* B9 08 00-FF fréquence du LFO (valable uniquement si voix 1 sélectionnée) | * B9 08 00-FF fréquence du LFO (valable uniquement si voix 1 sélectionnée) | ||
* B9 09 TxxxxxCC (valable uniquement si voix 1 sélectionnée) | * B9 09 TxxxxxCC (valable uniquement si voix 1 sélectionnée) | ||
- | * * T : contrôle du LFO Activé/ | + | |
- | | + | * xxxxx |
- | | + | * CC : Type de LFO (00-03) |
- | 2) SCC | + | 2) SCC-I |
- | + | ||
- | * D2 00 00-19 00-FF channel 0 waveform data (32 bytes) | + | |
- | * D2 00 20-39 00-FF channel 1 waveform data (32 bytes) | + | |
- | * D2 00 40-59 00-FF channel 2 waveform data (32 bytes) | + | |
- | * D2 00 60-79 00-FF channel 3 waveform data (32 bytes) | + | |
- | * D2 00 80-99 00-FF channel 4 waveform data (32 bytes) | + | |
- | + | ||
- | * D2 01 00 00-FF channel 0 frequency LSB | + | |
- | * D2 01 01 00-0F channel 0 frequency MSB | + | |
- | * D2 01 02 00-FF channel 1 frequency LSB | + | |
- | * D2 01 03 00-0F channel 1 frequency MSB | + | |
- | * D2 01 04 00-FF channel 2 frequency LSB | + | |
- | * D2 01 05 00-0F channel 2 frequency MSB | + | |
- | * D2 01 06 00-FF channel 3 frequency LSB | + | |
- | * D2 01 07 00-0F channel 3 frequency MSB | + | |
- | * D2 01 08 00-FF channel 4 frequency LSB | + | |
- | * D2 01 09 00-0F channel 4 frequency MSB | + | |
- | | + | Groupe 00 (forme d' |
- | * D2 02 01 00-0F channel | + | |
- | * D2 02 02 00-0F channel 2 linear | + | * D2 00 20-39 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 1 (20-39 soit 32 octets) |
- | * D2 02 03 00-0F channel 3 linear | + | * D2 00 40-59 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 2 (40-59 soit 32 octets) |
- | * D2 02 04 00-0F channel 4 linear | + | * D2 00 60-79 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 3 (60-79 soit 32 octets) |
- | * | + | * D2 00 80-99 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 4 (80-99 soit 32 octets) |
- | D2 03 00 xxxCCCCC | + | Groupe 01 (fréquence) |
- | xxx | + | * D2 01 00 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 0 |
- | CCCCC: | + | * D2 01 01 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 0 |
+ | * D2 01 02 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 1 | ||
+ | * D2 01 03 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 1 | ||
+ | * D2 01 04 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 2 | ||
+ | * D2 01 05 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 2 | ||
+ | * D2 01 06 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 3 | ||
+ | * D2 01 07 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 3 | ||
+ | * D2 01 08 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 4 | ||
+ | * D2 01 09 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 4 | ||
+ | Groupe 02 (volume) | ||
+ | * D2 02 00 00-0F volume linéaire de la voix 0 | ||
+ | * D2 02 01 00-0F volume | ||
+ | * D2 02 02 00-0F volume linéaire de la voix 2 | ||
+ | * D2 02 03 00-0F volume | ||
+ | * D2 02 04 00-0F volume | ||
+ | Groupe 03 (activation) | ||
+ | * D2 03 00 xxxCCCCC | ||
+ | | ||
+ | |
pcescc.1735421078.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/28 22:24 de popolon