pcescc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
pcescc [2024/12/28 23:31] – popolon | pcescc [2024/12/29 01:01] (Version actuelle) – popolon | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
* B9 00 00-05 : sélection de la voix 0-5 | * B9 00 00-05 : sélection de la voix 0-5 | ||
* B9 01 LLLLRRRR : balance stéréo globale applicable à toutes les voix L(00-0F)/ | * B9 01 LLLLRRRR : balance stéréo globale applicable à toutes les voix L(00-0F)/ | ||
- | * B9 02 00-FF : fréquence LSB (8 bits poids faible) de la voix sélectionnée | + | * B9 02 00-FF : fréquence LSB (8 bits poids faible |
- | * B9 03 00-0F : fréquence MSB (4 bits poids fort) de la voix sélectionnée | + | * B9 03 00-0F : fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix sélectionnée |
* B9 04 EDxVVVVV (pour la voix sélectionnée) | * B9 04 EDxVVVVV (pour la voix sélectionnée) | ||
* E contrôle de la voix Activé/ | * E contrôle de la voix Activé/ | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
* VVVVV : volume logarithmique (00-1F) | * VVVVV : volume logarithmique (00-1F) | ||
* B9 05 LLLLRRRR balance de la voix sélectionnée L(00-0F)/ | * B9 05 LLLLRRRR balance de la voix sélectionnée L(00-0F)/ | ||
- | * B9 06 00-1F donnée de la forme d'onde de la voix sélectionnée (1/32) | + | * B9 06 00-1F donnée |
- | * B9 06 00-1F donnée de la forme d'onde de la voix sélectionnée (2/32) | + | * B9 06 00-1F donnée |
* ... | * ... | ||
- | * B9 06 00-1F donnée de la forme d'onde de la voix sélectionnée (32/32) | + | * B9 06 00-1F donnée |
* B9 07 ExxNNNNN (valable uniquement si voix 4 ou 5 sélectionnée) | * B9 07 ExxNNNNN (valable uniquement si voix 4 ou 5 sélectionnée) | ||
* E : Controle du Bruit Activé/ | * E : Controle du Bruit Activé/ | ||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
* CC : Type de LFO (00-03) | * CC : Type de LFO (00-03) | ||
- | 2) SCC | + | 2) SCC-I |
- | + | ||
- | * D2 00 00-19 00-FF données de la forme d'onde de la voix 0 (32 octets) | + | |
- | * D2 00 20-39 00-FF données de la forme d'onde de la voix 1 (32 octets) | + | |
- | * D2 00 40-59 00-FF données de la forme d'onde de la voix 2 (32 octets) | + | |
- | * D2 00 60-79 00-FF données de la forme d'onde de la voix 3 (32 octets) | + | |
- | * D2 00 80-99 00-FF données de la forme d'onde de la voix 4 (32 octets) | + | |
- | + | ||
- | * D2 01 00 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible) de la voix 0 | + | |
- | * D2 01 01 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort) de la voix 0 | + | |
- | * D2 01 02 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible) de la voix 1 | + | |
- | * D2 01 03 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort) de la voix 1 | + | |
- | * D2 01 04 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible) de la voix 2 | + | |
- | * D2 01 05 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort) de la voix 2 | + | |
- | * D2 01 06 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible) de la voix 3 | + | |
- | * D2 01 07 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort) de la voix 3 | + | |
- | * D2 01 08 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible) de la voix 4 | + | |
- | * D2 01 09 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort) de la voix 4 | + | |
+ | Groupe 00 (forme d' | ||
+ | * D2 00 00-19 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 0 (00-19 soit 32 octets) | ||
+ | * D2 00 20-39 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 1 (20-39 soit 32 octets) | ||
+ | * D2 00 40-59 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 2 (40-59 soit 32 octets) | ||
+ | * D2 00 60-79 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 3 (60-79 soit 32 octets) | ||
+ | * D2 00 80-99 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 4 (80-99 soit 32 octets) | ||
+ | Groupe 01 (fréquence) | ||
+ | * D2 01 00 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 0 | ||
+ | * D2 01 01 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 0 | ||
+ | * D2 01 02 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 1 | ||
+ | * D2 01 03 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 1 | ||
+ | * D2 01 04 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 2 | ||
+ | * D2 01 05 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 2 | ||
+ | * D2 01 06 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 3 | ||
+ | * D2 01 07 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 3 | ||
+ | * D2 01 08 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 4 | ||
+ | * D2 01 09 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 4 | ||
+ | Groupe 02 (volume) | ||
* D2 02 00 00-0F volume linéaire de la voix 0 | * D2 02 00 00-0F volume linéaire de la voix 0 | ||
* D2 02 01 00-0F volume linéaire de la voix 1 | * D2 02 01 00-0F volume linéaire de la voix 1 | ||
Ligne 51: | Ligne 52: | ||
* D2 02 03 00-0F volume linéaire de la voix 3 | * D2 02 03 00-0F volume linéaire de la voix 3 | ||
* D2 02 04 00-0F volume linéaire de la voix 4 | * D2 02 04 00-0F volume linéaire de la voix 4 | ||
+ | Groupe 03 (activation) | ||
* D2 03 00 xxxCCCCC | * D2 03 00 xxxCCCCC | ||
* xxx | * xxx | ||
* CCCCC: Activation/ | * CCCCC: Activation/ |
pcescc.1735425093.txt.gz · Dernière modification : 2024/12/28 23:31 de popolon