pcescc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pcescc [2024/12/28 23:34] – popolon | pcescc [2024/12/29 00:01] (Version actuelle) – popolon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| * CC : Type de LFO (00-03) | * CC : Type de LFO (00-03) | ||
| - | 2) SCC | + | 2) SCC-I |
| + | Groupe 00 (forme d' | ||
| * D2 00 00-19 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 0 (00-19 soit 32 octets) | * D2 00 00-19 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 0 (00-19 soit 32 octets) | ||
| * D2 00 20-39 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 1 (20-39 soit 32 octets) | * D2 00 20-39 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 1 (20-39 soit 32 octets) | ||
| Ligne 34: | Ligne 35: | ||
| * D2 00 60-79 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 3 (60-79 soit 32 octets) | * D2 00 60-79 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 3 (60-79 soit 32 octets) | ||
| * D2 00 80-99 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 4 (80-99 soit 32 octets) | * D2 00 80-99 00-FF données (00-FF) de la forme d'onde de la voix 4 (80-99 soit 32 octets) | ||
| + | Groupe 01 (fréquence) | ||
| * D2 01 00 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 0 | * D2 01 00 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 0 | ||
| * D2 01 01 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 0 | * D2 01 01 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 0 | ||
| Ligne 45: | Ligne 46: | ||
| * D2 01 08 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 4 | * D2 01 08 00-FF fréquence LSB (8 bits poids faible sur 12) de la voix 4 | ||
| * D2 01 09 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 4 | * D2 01 09 00-0F fréquence MSB (4 bits poids fort sur 12) de la voix 4 | ||
| + | Groupe 02 (volume) | ||
| * D2 02 00 00-0F volume linéaire de la voix 0 | * D2 02 00 00-0F volume linéaire de la voix 0 | ||
| * D2 02 01 00-0F volume linéaire de la voix 1 | * D2 02 01 00-0F volume linéaire de la voix 1 | ||
| Ligne 51: | Ligne 52: | ||
| * D2 02 03 00-0F volume linéaire de la voix 3 | * D2 02 03 00-0F volume linéaire de la voix 3 | ||
| * D2 02 04 00-0F volume linéaire de la voix 4 | * D2 02 04 00-0F volume linéaire de la voix 4 | ||
| + | Groupe 03 (activation) | ||
| * D2 03 00 xxxCCCCC | * D2 03 00 xxxCCCCC | ||
| * xxx | * xxx | ||
| * CCCCC: Activation/ | * CCCCC: Activation/ | ||
pcescc.1735428868.txt.gz · Dernière modification : de popolon