sfk-01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
sfk-01 [2024/03/28 21:04] – popolon | sfk-01 [2024/03/28 21:06] (Version actuelle) – popolon | ||
---|---|---|---|
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
**F1 (mode par défaut) mode polyphonique (POLY)**\\ | **F1 (mode par défaut) mode polyphonique (POLY)**\\ | ||
- | {{: | + | {{: |
Ce mode permet de jouer 2 instruments différents en séparant le clavier en 2 parties (split). Main droite l’instrument MK1 et main gauche l’instrument MK2. | Ce mode permet de jouer 2 instruments différents en séparant le clavier en 2 parties (split). Main droite l’instrument MK1 et main gauche l’instrument MK2. | ||
La polyphonie est de 8 notes aux maximum, ce qui fait 4 notes maximum pour chaque instrument, ou encore 8 notes si on choisit le meme instrument pour MK1 et MK2. | La polyphonie est de 8 notes aux maximum, ce qui fait 4 notes maximum pour chaque instrument, ou encore 8 notes si on choisit le meme instrument pour MK1 et MK2. | ||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
**F2 mode monophonique (MONO)**\\ | **F2 mode monophonique (MONO)**\\ | ||
- | {{: | + | {{: |
Ce mode permet de jouer d'un seul instrument avec une seule note à la fois (ligne de basse par exemple) | Ce mode permet de jouer d'un seul instrument avec une seule note à la fois (ligne de basse par exemple) | ||
Les paramètres modifiables sont : volume, LFO, trigger (légato), sustain, portamento, octave, transpose | Les paramètres modifiables sont : volume, LFO, trigger (légato), sustain, portamento, octave, transpose | ||
**F3 liste des sonorités (VOICE)**\\ | **F3 liste des sonorités (VOICE)**\\ | ||
- | {{: | + | {{: |
Cet écran liste les 48 sonorités FM (46 + 2 réservées) incluses de base dans le synthétiseur (S.VOICE) | Cet écran liste les 48 sonorités FM (46 + 2 réservées) incluses de base dans le synthétiseur (S.VOICE) | ||
Les touches du curseur permettent le déplacement dans la liste, la touche espace sélectionne l' | Les touches du curseur permettent le déplacement dans la liste, la touche espace sélectionne l' | ||
Cet écran permet aussi de lister les 48 sonorités crées et chargées par l' | Cet écran permet aussi de lister les 48 sonorités crées et chargées par l' | ||
- | F4 menu cassette/ | + | **F4 menu cassette/ |
- | **{{: | + | {{: |
Ce menu permet de sauvegarder et restaurer les performances sur une cassette ou une cartouche de mémoire. | Ce menu permet de sauvegarder et restaurer les performances sur une cassette ou une cartouche de mémoire. | ||
Il permet également de charger une banque de 48 sonorités utilisateurs U.VOICE préalablement enregistrée sur cassette/ | Il permet également de charger une banque de 48 sonorités utilisateurs U.VOICE préalablement enregistrée sur cassette/ | ||
Ligne 41: | Ligne 41: | ||
rom partie haute (16Ko) checksum 87892FD8 | rom partie haute (16Ko) checksum 87892FD8 | ||
rom SFK-01 complète (32ko) checksum 1BAA32CA | rom SFK-01 complète (32ko) checksum 1BAA32CA | ||
- |
sfk-01.1711656289.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/28 21:04 de popolon