y8950
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| y8950 [2023/12/21 20:33] – créée popolon | y8950 [2024/07/22 20:12] (Version actuelle) – popolon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Dérivée | + | Spécifique au MSX, cette puce comprend une fonctionalité FM identique à celle de la puce Yamaha |
| - | 9 canaux FM (2 opérateurs) | + | |
| - | 6 canaux FM (2 opérateurs) et 5 canaux Drums | + | Elle définie la base de la norme musicale MSX Audio. |
| + | |||
| + | A noter que cette puce se retrouve aussi dans une carte d’extension pour micro ordinateurs Japonais PC98. | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| - | La Norme MSX AUDIO : | ||
| - | Disponible dans 3 cartouches MSX : Panasonic FS-CA1 (Japon), Philips NMS-1205 (Music Module : Europe), Toshiba HX-MU900 (Japon) | ||
| - | La plupart des softs essayent d’accéder à la rom Audio Basic que l'on trouve uniquement dans la cartouche Panasonic. Afin d' | ||
| - | POKE -54, | ||
| - | Cette puce se retrouve aussi dans une carte d’extension pour micro ordinateurs Japonais PC98. | ||
y8950.1703190805.txt.gz · Dernière modification : de popolon